#productDetails.itemInformation# | #productDetails.itemValue# |
---|---|
EAN: | 9509113587657 |
Catégorie: | Générateurs de vapeur |
Câble de connexion: | 5 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm² |
Performances d'évaporation (kg/h): | 14,6 kg/h, 2 kg/h, 5,5 kg/h, 7,6 kg/h, 20,1 kg/h |
Tension/phase secteur: | 400 V 3N~, 230 V 1N~ |
Capacité du réservoir d'eau: | 4 L |
Pays d'origine: | Finlande |
Performance: | 2,2 KW, 4,5 kW, 6,0 kW, 9,0 kW, 11,0 kW, 15,0 kW |
Contrôle de la lumière: | Oui (max. 100 Watt), Non |
Contrôle de la ventilation: | Oui (max. 100 Watt), Non |
Puissance de sortie maximale OUT1: | 50 W, |
Puissance de connexion maximale OUT2: | 50 W, |
Largeur du produit: | 150 mm |
Hauteur du produit: | 230 mm |
Profondeur du produit: | 530 mm |
Taille de la cabine de sauna, max: | 4 m³, 7 m³, 21 m³, 28 m³ |
Taille de la cabine de sauna, min: | 2 m³, 6 m³, 8 m³ |
Contrôle des smartphones: | Oui |
Plongez dans une oasis de détente et de bien-être. Laissez la chaleur humide bercer vos sens et vous faire oublier l'heure et le stress pour un instant.
Harvia Helix est facile à installer. Il peut être installé dans un espace réduit. Le Harvia Helix est contrôlé via un panneau de commande séparé, tactile et élégant, qui permet le réglage de la température, de la durée de fonctionnement, du départ différé, de l'allumage de la pompe de diffusion d'arôme, de l'éclairage et de la ventilation.
Les modèles de Harvia Helix : HGX2 / 2,2 kW, HGX45 / 4,5 kW, HGX60 / 6,0 kW, HGX90 / 9,0 kW, HGX11 / 10,8 kW, HGX15 / 15,0 kW. Il est possible de relier au générateur de vapeur de base jusqu'à 3 HGX11L générateurs de vapeur supplémentaires contrôlables depuis le même tableau de commande.
Harvia oy, Teollisuustie 1-7, 40950 Muurame, Finnland, harvia@harvia.com