#productDetails.itemInformation# | #productDetails.itemValue# |
---|---|
Filtra: | 6417659012454 |
: | LEGEND 240 SL |
Categoria: | Vengono riscaldati da un’altra stanz |
BimSchV: | 2.Bimschv Möglich |
Lo spessore della copertura sul fuoco: | 10 mm |
Diametro uscita fumi: | 115 mm |
Paese d'origine: | Finlandia |
Distanza di sicurezza posteriore (materiali infiammabili): | 250 mm |
Distanza di sicurezza posteriore (materiali non combustibili): | 100 mm |
Lunghezza massima di legna da ardere: | 550 mm |
Maximale Rohbaumaß Tiefe in der Wand: | 150 mm |
Altezza minima (a seconda delle connessioni e quindi dell'uscita, stella/triangolo): | 2060 mm |
Minimale Rohbaumaß Breite in der Wand: | 210 mm |
Minimale Rohbaumaß Höhe in der Wand: | 390 mm |
Larghezza: | 600 mm |
Altezza: | 830 mm |
Profondità: | 600 + 180 mm |
Cubatura sauna max: | senza BimSchV 24 m³ / con BimSchV 20 m³ |
Cubatura sauna min: | senza BimSchV 10 m³ / con BimSchV 8 m³ |
Distanza di sicurezza (soffitto): | 1000 mm |
Distanza di sicurezza a sinistra (materiali infiammabili): | 200 mm |
Distanza di sicurezza a sinistra (materiali non combustibili): | 100 mm |
Distanza di sicurezza a destra (materiali infiammabili): | 200 mm |
Distanza di sicurezza a destra (materiali infiammabili): | 100 mm |
Pietre Ø Diametro: | 50 - 100 mm |
Massima capacità pietre: | 200 kg |
Gambe regolabili sul corpo della stufa: | 0-30 mm |
Gambe regolabili con telaio in acciaio: | 0-30 mm |
Distanza di sicurezza anterioremateriali infiammabili): | 500 mm |
Uscita di riscaldamento con BimSchV: | 14,3 kW |
Uscita di riscaldamento senza BimSchV: | 21 kW |
Stufa Harvia Legend 240 SL ha una costruzione classica. Quantità consigliata di sauna da 10 m³ - 24 m³. Il numero massimo di pietre – 200 kg.
Le pietre non sono inclusi
Harvia oy, Teollisuustie 1-7, 40950 Muurame, Finnland, harvia@harvia.com